220-2300010-02 мост передний

Мост передний. Предназначен для передачи крутящего момента от дизеля к управляемым передним колёсам трактора.
Применяемость - МТЗ-320.
Длина - 1398/1198 мм. Высота - 350 мм. Масса - 148 кг.
| Название | Количество | ||
| 1 | 220-2800130 | кронштейн | 1 |
| 1.1 | 220-2800022 | втулка | 1 |
| 1.2 | 220-2800131 | кронштейн | 1 |
| 1.3 | 220-2302060 | кронштейн | 1 |
| 1.4 | 8 ОТ | шайба | 2 |
| 1.5 | М8-6d*16 | болт | 2 |
| 2 | 220-2303030 | дифференциал | 1 |
| 2.1 | 220-2303031 | фланец | 1 |
| 2.2 | 220-2303032 | фланец | 1 |
| 2.3 | 220-2303033 | эксцентрик | 2 |
| 2.4 | 220-2303034 | собачка | 2 |
| 2.5 | 220-2303036 | муфта | 2 |
| 2.6 | 220-2303037 | диск | 1 |
| 2.7 | 220-2303038 | заглушка | 2 |
| 2.8 | 220-2303039 | шайба | 2 |
| 2.9 | 50-1601352 | штифт | 2 |
| 2.10 | 86-1803072 | пружина | 2 |
| 2.11 | 320-2402060 | шестерня | 1 |
| 2.12 | М10*1,25 9 (430027-01) | болт | 8 |
| 2.13 | М12-6d*65 | болт | 4 |
| 2.14 | 10 ОТ | шайба | 10 |
| 2.15 | 7510 А | подшипник | 2 |
| 2.16 | 7.938-100 | шарик | 2 |
| 2.17 | К77.66.410 | пружина | 2 |
| 3 | 320-2308030 | редуктор | 2 |
| 3.1 | 220-2304030 | шарнир | 2 |
| 3.2 | 320-2407030 | фланец | 2 |
| 3.3 | 320-2407012 | крышка | 2 |
| 3.4 | 40-3103016 | болт | 10 |
| 3.5 | 40-3103017-01 | гайка | 10 |
| 3.6 | 50-3103018 | шайба | 2 |
| 3.7 | 52-1802128 | гайка | 2 |
| 3.8 | 80-1701306 | шайба | 2 |
| 3.9 | 12507КМ | подшипник | 6 |
| 3.10 | 2 С 110 | кольцо | 2 |
| 3.11 | М10-6g*30 | болт | 16 |
| 3.12 | 310АК | подшипник | 2 |
| 3.13 | 2-2-60*85-1 | манжета | 2 |
| 3.14 | 320-2308026 | колесо зуб. | 2 |
| 3.15 | 320-2308031-01 | корпус | 2 |
| 3.16 | 320-2308016 | шайба | 2 |
| 3.17 | 220-2308017 | пластина | 2 |
| 3.18 | 320-2308018B | шестерня | 2 |
| 3.19 | 220-2407028 | прокладка | 2 |
| 3.20 | 220-2308021 | грязевик | 2 |
| 3.21 | М10-6d*40 | болт | 4 |
| 3.22 | VМ6-6d*10 | винт | 8 |
| 3.23 | 6Т | шайба | 8 |
| 3.24 | 10 ОТ | шайба | 20 |
| 3.25 | 025-030-2-4 | кольцо | 2 |
| 3.26 | 1,2-35*58-1 | манжета | 2 |
| 3.27 | kg1/8 А12 | пробка | 2 |
| 3.28 | 2kg 3/8 | пробка | 2 |
| 3.29 | СУ-1/8-А | сапун | 2 |
| 3.30 | М10-6g*35 | болт | 2 |
| 3.31 | 2522-6707033 | болт | 1 |
| 4 | 220-2301025B | обойма | 2 |
| 4.1 | 220-2301026 B | обойма | 2 |
| 4.2 | 220-2301027 | втулка | 2 |
| 5 | 52-2302025 А | обойма | 1 |
| 5.1 | 52-2302017А | обойма | 1 |
| 5.2 | 2,2-38*58-1 | манжета | 1 |
| 6 | 220-2301001 | корпус | 1 |
| 7 | 220-2301003 | заглушка | 3 |
| 8 | 220-2301004 | рукав | 1 |
| 9 | 220-2301004-01 | рукав | 1 |
| 10 | 220-2301036B | рычаг | 1 |
| 11 | 220-2301012 | прокладка | 8 |
| 12 | 220-2301012-01 | прокладка | 8 |
| 13 | 220-2301013 | прокладка | 8 |
| 14 | 220-2301013-01 | прокладка | 8 |
| 15 | 220-2301037 | фланец | 1 |
| 16 | 220-2301038А | рычаг | 1 |
| 17 | 220-2301038А-01 | рычаг | 1 |
| 18 | 220-2301039 | прокладка | 1 |
| 19 | 220-2302001 | фланец | 1 |
| 20 | 220-2305001 | палец | 4 |
| 21 | 220-2305004 | прокладка | 8 |
| 22 | 220-2305004-01 | прокладка | 8 |
| 23 | 220-2305008 | крышка | 4 |
| 24 | 220-2402024 | втулка | 1 |
| 25 | 320-2402017-01 | шестерня | 1 |
| 26 | 320-2402027 | прокладка | 5 |
| 27 | 320-2402027-01 | прокладка | 5 |
| 28 | 320-2402027-02 | прокладка | 5 |
| 29 | 320-2402028 | гайка | 1 |
| 30 | 320-2302029 | кольцо | 1 |
| 31 | Н.036.77.000 | сапун | 1 |
| 32 | М10-6d*25 | болт | 5 |
| 33 | М12-6d*30 | болт | 20 |
| 34 | М12-6d*45 | болт | 10 |
| 35 | М12-6d*55 | болт | 2 |
| 36 | 2.10*25 | штифт | 2 |
| 37 | 2*10*40 | штифт | 6 |
| 38 | 8*45 | штифт | 4 |
| 39 | 12 ОТ | шайба | 32 |
| 40 | 10 ОТ | шайба | 5 |
| 41 | 7206 А | подшипник | 5 |
| 42 | 7306 | подшипник | 1 |
| 43 | 2.2-25*42-1 | манжета | 4 |
| 44 | 042-050-46-2-4 | манжета | 4 |
| 45 | 165-170-36-2-4 | кольцо | 2 |
| 46 | 017-021-25-2-2 | кольцо | 1 |
| 47 | 1.1c 6*r | маслёнка | 4 |
| 48 | 2kg3/8 | пробка | 2 |
| < Предыдущая | Следующая > |
|---|



