Технические характеристики | |
Эксплуатационная масса, кг | 1760 |
Скорость движения, км/ч | 4,0/2,5 |
Ковши вместимостью, м3(SAE) | 0,05-0,1 |
Усиление движения, кн | 11,54 |
Мощность двигателя, КВт/ об/мин | 16/2200 |
Способность подъёма | 300(58%) |
Скорость передвижения, об/мин | 10,6 |
Усиление выемки ковша, кн | 11,44 |
Заземленное удаление, КПа | 23 |
Усиление выемки рукояти, кн | 8,04 |
Габаритные размеры: |
|
Ширина платформы, мм | 1050 |
Ширина шасси, мм | 1080 |
Общая высота по кабине, мм | 2250 |
Радиус поворота противовес, мм | 1200 |
Высота противовеса, мм | 467 |
Длина перевозки, мм | 3760 |
Рабочая зона: | |
максимальный радиус выемки, мм | 3680 |
максимальный радиус выемки на уровне грунта, мм | 3602 |
Максимальная глубина выемки, мм | 2091 |
Максимальная вертикальная глубина выемки, мм | 2900 |
Максимальная высота выемки, мм | 3149 |
Максимальная высота разгрузки, мм | 2076 |
Максимальная глубина резания, мм | 192 |
Максимальная высота резания, мм | 2100 |