(Подмости мобильные мостовые БЛ-08-01)
| Технические характеристики | |
| Грузоподъемность, кг: | |
| - Рабочей площадки в целом | 300 |
| - Съемных подмостей | 100 |
| Ширина зоны обслуживания от края моста, м | 7,0 |
| Угол поворота платформы, град | 0…90 |
| Высота обслуживания от поверхности проезжей части до пола рабочей площадки, м | 5,0 |
| Ширина рабочей площадки, м | 0,9 |
| Тип привода | ручной |
| Масса, кг | 2700 |


