Возможна установка дополнительного, сменного оборудования:
Вилы грейферные;
Ковш грейферный;
Гидромолот;
Ковш стандартный V=0,25 м;
Ковш узкий V=0,13 м. куб;
Базовый трактор - МТЗ;
Двигатель - Д-243;
Мощность двигателя, кВт (л.с.) - 60 (81);
Тип управления рабочими органами - гидравлический;
Масса с ковшом и отвалом, кг - 6250.
| Технические характеристики | |
| Погрузочное оборудование | |
| Номинальная вместимость погрузочного ковша, куб.м. | 0,44 |
| Ширина режущей кромки ножа, мм | 1600 |
| Вылет кромки ковша, мм | 585 |
| Высота разгрузки ковша, мм | 2900-3200 |
| Опрокидывающая нагрузка, кН | 15,6 |
| Навесное экскаваторное оборудование | |
| Вид оборудования | обратная лопата |
| Номинальная вместимость ковша, м3 | 0,18 |
| Наибольшая глубина копания, мм | 4300 |
| Наибольший радиус копания, мм | 5200 |
| Угол поворота экскаваторного оборудование в плане, град | 170 |
| Наибольшая высота выгрузки, мм | 3700 |
| Ширина ковша, мм | 580 |
| Радиус копания на уровне стоянки, мм | 5450 |
| Бульдозерный отвал | |
| Ширина отвала, мм | 2100 |
| Высота отвала, мм | 650 |
| Опускание отвала ниже поверхности колес, мм | 200 |
| Максимальная высота разгрузки ковша при угле разгрузки 45°, мм | 2600 |
| Опрокидывающая нагрузка при максимальном вылете, кН (кгс) | 15,0 (1500) |
| Вырывное усилие, развиваемое гидроцилиндрами ковша, кН (кгс) | 11,6 (1180) |


